TORNEO : 10 Aniversario

Clasificación Stableford

Clasificación NO OFICIAL basada en los resultados introducidos por los propios jugadores en nuestra web durante el torneo.

   Eagle ó mejor
   Birdie
   Bogey
   Dbl. Bogey ó peor


1ª Categoría

Pos. Hoyos Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total
1 18 ROSA ANA GOMEZ VALDOR 4 3 4 3 5 3 3 3 5 21 4 4 5 5 3 5 3 3 5 17 38
2 18 ROBERTO GILARTE GARCIA 4 3 5 5 5 5 6 4 7 17 4 4 5 6 4 4 3 4 6 21 38
3 18 RICARDO MIRANDA GARCIA 5 4 4 5 7 0 5 4 5 16 5 4 0 4 4 5 3 4 5 21 37
4 18 ANTONIO TORRES PAREDES 5 4 4 4 5 5 5 4 5 20 6 5 6 6 5 4 4 5 6 14 34
5 18 JOSE LUIS SANCHEZ ALEGRE 6 3 5 3 6 5 4 3 5 17 6 3 5 5 4 4 4 4 6 16 33
6 18 JOSE JORGE MORENO GIBELLO 5 0 4 5 5 5 6 3 4 19 0 4 4 0 3 5 0 5 5 14 33
7 18 MIGUEL ANGEL MARCOS RUIZ 6 4 5 5 5 5 5 3 7 17 7 3 5 0 4 5 4 5 7 14 31
8 18 JOSE ANTONIO VIZCAINO GOMEZ 0 3 6 5 5 5 5 5 6 13 6 4 5 5 3 0 4 5 5 17 30
9 18 JUAN FELIX LOPEZ RAMOS 0 4 6 5 6 5 5 3 6 13 5 3 5 0 2 5 4 5 7 16 29
10 18 AGUSTIN PRIETO SERRANO 5 0 5 5 5 6 5 5 5 14 8 4 4 7 5 4 3 0 5 13 27
11 18 ANTONIO JAVIER LANCHO NOGAL 5 4 4 4 7 0 5 4 6 14 7 4 4 8 4 5 6 5 5 13 27
12 18 ANGELA MANCHA PÉREZ 5 4 5 6 8 7 6 3 6 11 6 3 5 7 4 6 4 4 7 15 26
13 18 VICTOR MANUEL CASTRO MIRANDA 4 0 6 4 6 6 6 4 7 13 7 4 4 0 4 6 3 5 0 13 26
14 18 JOSÉ ANTONIO LOZANO CORBACHO 5 0 5 5 7 6 6 4 6 10 6 3 5 6 3 0 3 5 0 14 24
15 18 PEDRO IBAÑEZ POZANCO 5 4 0 4 7 5 5 4 0 11 6 0 5 6 4 5 0 6 6 13 24
16 18 FRANCISCO GALAN SANCHEZ 5 3 0 4 5 5 5 6 6 12 6 5 6 5 4 4 4 4 0 11 23
17 18 ANGEL PEREZ APARICIO 0 3 4 6 7 5 5 3 6 14 5 4 6 0 3 0 4 7 0 8 22
18 18 TOMAS ASUNCION GUERRA 6 3 5 5 6 5 5 3 5 14 6 4 6 0 0 0 4 5 6 7 21
19 12 JOSE LUIS PANIAGUA POZANCO 3 4 5 6 5 5 4 5 14 7 2 5 7 7 21
20 12 PEDRO GARCIA ALVAREZ 4 4 5 5 5 6 4 8 11 4 3 6 5 10 21
21 18 PABLO MORENO CANCHO 0 0 6 0 0 0 5 2 7 8 6 3 5 7 5 5 5 0 7 12 20
22 12 ALFONSO ANGULO LOPEZ-DORIGA 5 5 6 5 5 4 6 5 11 0 3 5 0 4 15
23 12 JOSE LUIS GONZALEZ JIMENEZ 4 6 6 7 0 5 3 6 8 7 3 6 0 4 12
24 18 ALVARO GOMEZ ESTEBAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 4 6 3 0 5 11 11
25 18 JAVIER CHARRO BARONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 JESUS RAMON SANCHEZ MIGUEL
27 JESUS BARRERA CORREAL
28 JESUS MORENO FUENTES
29 LUIS MIGUEL MORALES VIZCAINO


2ª Categoría

Pos. Hoyos Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total
1 18 FRANCISCO RUFO SANCHEZ 6 3 5 5 6 5 4 4 7 20 6 4 6 8 4 5 3 5 6 19 39
2 18 JOSE MANUEL MORENO FERNANDEZ 7 4 6 4 6 7 0 5 7 14 7 2 6 5 5 6 2 5 7 22 36
3 17 GEMA GARCIA ACEITUNO 6 3 5 5 5 5 6 5 7 20 8 5 5 3 5 3 7 0 14 34
4 18 ANIBAL GOMEZ ESTEBAN 4 5 0 6 6 6 4 4 7 17 7 4 4 8 0 5 4 6 7 16 33
5 15 DOMINGO RAMOS GUTIERREZ 6 4 5 5 8 6 6 3 9 17 5 5 6 4 5 6 15 32
6 18 JOSE ALBERTO PRENDES GONZALEZ 6 4 0 5 5 7 3 4 6 17 0 4 6 7 4 5 3 5 0 14 31
7 18 JESUS TOVAR BREÑA 6 3 7 5 8 6 4 2 7 21 0 5 0 0 0 6 4 5 7 10 31
8 18 MANUEL GARCIA CASTAÑO 6 4 4 6 6 6 5 3 6 16 0 3 6 7 4 6 3 5 6 14 30
9 17 ANTONIO CASTAÑO VIZCAINO 5 4 6 5 5 6 6 0 0 16 7 0 4 5 4 6 7 0 13 29
10 18 LEO RAMOS LOPEZ 6 5 5 5 7 7 6 5 8 15 7 4 7 7 6 8 3 5 10 14 29
11 18 LUIS JAVIER OVEJERO GARCIA 4 4 6 6 6 6 4 5 7 15 7 2 7 8 4 0 5 4 0 12 27
12 18 PEDRO MANUEL MARQUEZ CANALES 6 4 7 6 10 6 6 4 6 15 7 3 10 9 3 6 5 9 0 12 27
13 18 JACINTO IBAÑEZ POZANCO 5 4 6 0 6 6 4 5 6 14 7 4 6 7 3 6 0 5 7 12 26
14 18 JORGE BARRERA PEREZ 5 6 4 7 0 0 5 4 6 11 7 5 6 5 5 6 4 5 6 15 26
15 18 OSCAR PULIDO HERRERO 6 4 5 6 6 0 6 0 6 11 8 3 5 0 4 0 3 4 0 14 25
16 18 ANGEL L. GARCIA GRAGERA 6 3 6 0 0 5 4 4 8 14 8 0 5 7 0 0 4 4 7 11 25
17 17 EDUARDO DE LA LLAVE LAYOSA 7 3 6 5 8 6 0 0 5 15 7 3 7 5 0 0 6 8 10 25
18 18 EVELIO MUÑOZ GOMEZ 0 0 4 5 6 0 6 3 6 13 6 5 4 7 5 6 5 0 7 11 24
19 17 ROBERTO CASTAÑO VIZCAINO 0 5 6 6 7 0 0 4 7 11 8 4 6 3 7 0 5 0 13 24
20 15 JOSE MARIA YUSTE GARCIA 6 6 5 5 10 7 8 4 6 14 7 4 9 4 5 8 10 24
21 18 ANGEL FERNANDEZ PINO 6 3 6 7 7 5 7 5 8 10 7 0 5 6 4 5 5 6 8 13 23
22 18 SUSANA GONZALEZ MIGUEL 7 5 8 6 9 7 7 4 9 12 0 5 0 0 6 5 4 7 0 10 22
23 15 SANTIAGO MARTINEZ GIMENO 6 4 7 4 10 8 6 4 7 14 9 4 7 4 6 8 8 22
24 18 JUAN ALBERTO BERTOL LOPEZ 6 6 7 8 9 6 6 5 7 10 7 7 6 7 5 5 6 8 8 12 22
25 18 PEDRO MANUEL TORRES ROA 0 0 7 0 0 6 5 4 6 9 0 4 6 7 5 4 5 0 0 12 21
26 18 FELICIANO DIAZ PARRILLA 0 5 0 5 7 6 0 4 0 10 0 4 0 0 6 5 6 6 6 11 21
27 18 JOSE MARIA VIVAS FERNANDEZ 7 5 5 6 0 0 5 0 0 7 0 5 6 8 4 6 4 5 0 11 18
28 18 PEDRO LARGO IZQUIERDO 7 3 6 5 0 6 6 4 8 15 0 5 0 8 0 0 0 7 0 3 18
29 15 RICARDO COCA ULLOA 7 6 7 6 7 9 7 4 8 9 8 5 5 8 5 8 9 18
30 18 ANTONIO MARTIN GILARTE 6 0 7 5 0 0 6 4 8 8 6 5 0 0 0 5 5 0 8 8 16
31 18 NEREA LANCHO POZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 18 ANGEL LUIS GILSANZ PALANCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 DIONISIO MANZANO IGLESIAS
34 SANTIAGO BERNAL PALOMO
35 JACINTA ROMERO TORRALBO
36 JOSE ANGEL DE LA CALLE JIMENEZ
37 JUAN JOSE GARCIA GARCIA
38 CARMEN GALAN CABREJAS
39 JUAN MIGUEL GARCIA BAUTISTA
40 JUAN LUIS FERRAZ MAZANA
41 VALERIANO SALAS MORENO
42 JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
43 CRISTINA NAVARRO JIMENEZ-QUESADA
44 JESUS HERNANDEZ MATEOS


Clasificación SCRATCH

Pos. Hoyos Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total
1 18 ROSA ANA GOMEZ VALDOR 4 3 4 3 5 3 3 3 5 21 4 4 5 5 3 5 3 3 5 17 38
2 18 JOSE LUIS SANCHEZ ALEGRE 6 3 5 3 6 5 4 3 5 14 6 3 5 5 4 4 4 4 6 13 27
3 18 ROBERTO GILARTE GARCIA 4 3 5 5 5 5 6 4 7 10 4 4 5 6 4 4 3 4 6 14 24
4 18 RICARDO MIRANDA GARCIA 5 4 4 5 7 0 5 4 5 9 5 4 0 4 4 5 3 4 5 14 23
5 18 JOSE JORGE MORENO GIBELLO 5 0 4 5 5 5 6 3 4 12 0 4 4 0 3 5 0 5 5 9 21
6 18 ANTONIO TORRES PAREDES 5 4 4 4 5 5 5 4 5 13 6 5 6 6 5 4 4 5 6 7 20
7 18 JOSE ANTONIO VIZCAINO GOMEZ 0 3 6 5 5 5 5 5 6 8 6 4 5 5 3 0 4 5 5 11 19
8 18 JUAN FELIX LOPEZ RAMOS 0 4 6 5 6 5 5 3 6 8 5 3 5 0 2 5 4 5 7 11 19
9 18 FRANCISCO GALAN SANCHEZ 5 3 0 4 5 5 5 6 6 10 6 5 6 5 4 4 4 4 0 9 19
10 18 FRANCISCO RUFO SANCHEZ 6 3 5 5 6 5 4 4 7 9 6 4 6 8 4 5 3 5 6 8 17
11 18 ANTONIO JAVIER LANCHO NOGAL 5 4 4 4 7 0 5 4 6 9 7 4 4 8 4 5 6 5 5 8 17
12 18 AGUSTIN PRIETO SERRANO 5 0 5 5 5 6 5 5 5 8 8 4 4 7 5 4 3 0 5 9 17
13 18 MIGUEL ANGEL MARCOS RUIZ 6 4 5 5 5 5 5 3 7 9 7 3 5 0 4 5 4 5 7 7 16
14 18 TOMAS ASUNCION GUERRA 6 3 5 5 6 5 5 3 5 11 6 4 6 0 0 0 4 5 6 5 16
15 18 JOSE ALBERTO PRENDES GONZALEZ 6 4 0 5 5 7 3 4 6 9 0 4 6 7 4 5 3 5 0 6 15
16 18 MANUEL GARCIA CASTAÑO 6 4 4 6 6 6 5 3 6 8 0 3 6 7 4 6 3 5 6 7 15
17 18 ANGEL PEREZ APARICIO 0 3 4 6 7 5 5 3 6 9 5 4 6 0 3 0 4 7 0 6 15
18 18 JOSÉ ANTONIO LOZANO CORBACHO 5 0 5 5 7 6 6 4 6 5 6 3 5 6 3 0 3 5 0 10 15
19 12 PEDRO GARCIA ALVAREZ 4 4 5 5 5 6 4 8 8 4 3 6 5 7 15
20 12 JOSE LUIS PANIAGUA POZANCO 3 4 5 6 5 5 4 5 11 7 2 5 7 4 15
21 18 ANGELA MANCHA PÉREZ 5 4 5 6 8 7 6 3 6 6 6 3 5 7 4 6 4 4 7 8 14
22 17 GEMA GARCIA ACEITUNO 6 3 5 5 5 5 6 5 7 7 8 5 5 3 5 3 7 0 6 13
23 18 JOSE MANUEL MORENO FERNANDEZ 7 4 6 4 6 7 0 5 7 4 7 2 6 5 5 6 2 5 7 9 13
24 18 VICTOR MANUEL CASTRO MIRANDA 4 0 6 4 6 6 6 4 7 6 7 4 4 0 4 6 3 5 0 7 13
25 18 PEDRO IBAÑEZ POZANCO 5 4 0 4 7 5 5 4 0 7 6 0 5 6 4 5 0 6 6 6 13
26 18 OSCAR PULIDO HERRERO 6 4 5 6 6 0 6 0 6 4 8 3 5 0 4 0 3 4 0 8 12
27 18 LUIS JAVIER OVEJERO GARCIA 4 4 6 6 6 6 4 5 7 6 7 2 7 8 4 0 5 4 0 6 12
28 18 ANIBAL GOMEZ ESTEBAN 4 5 0 6 6 6 4 4 7 6 7 4 4 8 0 5 4 6 7 5 11
29 18 JORGE BARRERA PEREZ 5 6 4 7 0 0 5 4 6 6 7 5 6 5 5 6 4 5 6 5 11
30 12 ALFONSO ANGULO LOPEZ-DORIGA 5 5 6 5 5 4 6 5 8 0 3 5 0 3 11
31 15 DOMINGO RAMOS GUTIERREZ 6 4 5 5 8 6 6 3 9 5 5 5 6 4 5 6 5 10
32 18 JESUS TOVAR BREÑA 6 3 7 5 8 6 4 2 7 8 0 5 0 0 0 6 4 5 7 2 10
33 18 ANGEL L. GARCIA GRAGERA 6 3 6 0 0 5 4 4 8 6 8 0 5 7 0 0 4 4 7 4 10
34 18 EVELIO MUÑOZ GOMEZ 0 0 4 5 6 0 6 3 6 7 6 5 4 7 5 6 5 0 7 3 10
35 18 JACINTO IBAÑEZ POZANCO 5 4 6 0 6 6 4 5 6 6 7 4 6 7 3 6 0 5 7 4 10
36 17 ANTONIO CASTAÑO VIZCAINO 5 4 6 5 5 6 6 0 0 5 7 0 4 5 4 6 7 0 4 9
37 18 PABLO MORENO CANCHO 0 0 6 0 0 0 5 2 7 4 6 3 5 7 5 5 5 0 7 5 9
38 18 ALVARO GOMEZ ESTEBAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 4 6 3 0 5 8 8
39 18 PEDRO MANUEL MARQUEZ CANALES 6 4 7 6 10 6 6 4 6 3 7 3 10 9 3 6 5 9 0 4 7
40 15 JOSE MARIA YUSTE GARCIA 6 6 5 5 10 7 8 4 6 4 7 4 9 4 5 8 3 7
41 17 EDUARDO DE LA LLAVE LAYOSA 7 3 6 5 8 6 0 0 5 5 7 3 7 5 0 0 6 8 2 7
42 18 ANGEL FERNANDEZ PINO 6 3 6 7 7 5 7 5 8 3 7 0 5 6 4 5 5 6 8 4 7
43 12 JOSE LUIS GONZALEZ JIMENEZ 4 6 6 7 0 5 3 6 5 7 3 6 0 2 7
44 18 LEO RAMOS LOPEZ 6 5 5 5 7 7 6 5 8 2 7 4 7 7 6 8 3 5 10 4 6
45 15 SANTIAGO MARTINEZ GIMENO 6 4 7 4 10 8 6 4 7 4 9 4 7 4 6 8 2 6
46 18 PEDRO MANUEL TORRES ROA 0 0 7 0 0 6 5 4 6 3 0 4 6 7 5 4 5 0 0 3 6
47 18 FELICIANO DIAZ PARRILLA 0 5 0 5 7 6 0 4 0 2 0 4 0 0 6 5 6 6 6 3 5
48 17 ROBERTO CASTAÑO VIZCAINO 0 5 6 6 7 0 0 4 7 1 8 4 6 3 7 0 5 0 4 5
49 18 JOSE MARIA VIVAS FERNANDEZ 7 5 5 6 0 0 5 0 0 2 0 5 6 8 4 6 4 5 0 3 5
50 18 PEDRO LARGO IZQUIERDO 7 3 6 5 0 6 6 4 8 4 0 5 0 8 0 0 0 7 0 0 4
51 18 ANTONIO MARTIN GILARTE 6 0 7 5 0 0 6 4 8 2 6 5 0 0 0 5 5 0 8 2 4
52 18 SUSANA GONZALEZ MIGUEL 7 5 8 6 9 7 7 4 9 1 0 5 0 0 6 5 4 7 0 2 3
53 15 RICARDO COCA ULLOA 7 6 7 6 7 9 7 4 8 1 8 5 5 8 5 8 2 3
54 18 JUAN ALBERTO BERTOL LOPEZ 6 6 7 8 9 6 6 5 7 0 7 7 6 7 5 5 6 8 8 1 1
55 18 ANGEL LUIS GILSANZ PALANCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 18 NEREA LANCHO POZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 18 JAVIER CHARRO BARONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 JESUS HERNANDEZ MATEOS
59 CRISTINA NAVARRO JIMENEZ-QUESADA
60 JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
61 VALERIANO SALAS MORENO
62 JUAN LUIS FERRAZ MAZANA
63 JUAN MIGUEL GARCIA BAUTISTA
64 JUAN JOSE GARCIA GARCIA
65 CARMEN GALAN CABREJAS
66 JOSE ANGEL DE LA CALLE JIMENEZ
67 JACINTA ROMERO TORRALBO
68 SANTIAGO BERNAL PALOMO
69 DIONISIO MANZANO IGLESIAS
70 LUIS MIGUEL MORALES VIZCAINO
71 JESUS MORENO FUENTES
72 JESUS BARRERA CORREAL
73 JESUS RAMON SANCHEZ MIGUEL